País | Tv Abierta | Tv paga / Satelital |
---|---|---|
Argentina | Canal 7 | TyC Sports y Telefe (cable), DirecTV (satélite) |
Bolivia | Unitel, Red Uno | Cotas (cable digital) |
Brasil | Rede Globo, Rede Bandeirantes | SporTV, BandSports, ESPN Brasil |
Chile | TVN, Canal 13 | DirecTV Sports |
Colombia | Caracol, RCN | DirecTV (satelital) |
Costa Rica | Teletica, Repretel | |
Cuba | América TeVe, Cubavisión | |
Ecuador | Gama, TC | DirecTV (satelital) |
El Salvador | TCS | |
España | Telecinco, Cuatro | Canal Mas |
Estados Unidos | ABC | ESPN Español, Galavisión, ESPN Portugués |
Francia | TF1, France Télévisions | Canal + |
Guatemala | Radio Televisión Guatemalteca (Canal 3,7,11 y 13) | |
Honduras | Televicentro, VTV | |
Italia | RAI | SKY Italia (satelital) |
México | TV Azteca, Televisa | Cablevisión, TVC Deportes, Televisa Deportes Network (cable), SKY (satelital) |
Nicaragua | Televicentro | |
Panama | RPC, TvMax | Cableonda Sports (cable) |
Paraguay | Telefuturo (Canal 4 y Tv Accion), SNT (Canal 9 y TV Cerro Corá) | |
Perú | ATV | DirecTV (satelital) |
Reino Unido | BBC, ITV | British Eurosports, ESPN UK |
Uruguay | Canal 10, Montecarlo Televisión y Teledoce | DirecTV (satelital) |
Venezuela | Meridiano, Telesur, Venevisión y TVes | DirecTV (satelital) |
Previa y hora de los partidos 2021, tarjeta roja fútbol, quien transmite, Barcelona vs Real Madrid, goles.
9 de enero de 2014
Canales con derecho a transmitir el Mundial Brasil 2014
Lista de canales con derecho a transmitir la Copa Mundial Brasil 2014:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario